Model: DS Fitness K11420 LCD
--..
427.99€ 427.99€
Be PVM:427.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | DS Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 127 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: Body Sculpture Premium BT3138 LCD
--..
446.99€ 446.99€
Be PVM:446.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Body Sculpture (UK) |
Maks. apkrova (kg) | iki 100 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: Hop-Sport Clip HS-900LB LED
--..
458.99€
Be PVM:458.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Hop-Sport (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Christopeit TM2400S LED
--..
477.97€ 549.99€
Be PVM:477.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 1.25 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 122 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Christopeit CS4000 LCD
--..
478.98€ 549.99€
Be PVM:478.98€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 |
Greitis (km/h) | 0.8 – 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 122 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: Hop-Sport Wind HS-1000LB LED
--..
489.99€
Be PVM:489.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Hop-Sport (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 43 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: Hop-Sport Soul HS-1200LB LED
--..
547.99€
Be PVM:547.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Hop-Sport (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: Body Sculpture Premium BT5807 LCD
--..
628.99€ 628.99€
Be PVM:628.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Body Sculpture (UK) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 10 % (auto.) |
Model: BH Fitness G6310 RunLab LED
--..
642.99€ 642.99€
Be PVM:642.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 15 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Hop-Sport Vista HS-1500LB LED
--..
656.99€
Be PVM:656.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Hop-Sport (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 115 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 % (rank.) |
Model: BH Fitness Pioneer R2 LCD
--..
662.99€ 662.99€
Be PVM:662.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: BH Fitness Nyman G6400 LED
--..
685.99€ 685.99€
Be PVM:685.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 115 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 122 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Hop-Sport Aspire HS-2500LB LED
--..
734.99€
Be PVM:734.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Hop-Sport (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 50 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: DS Fitness MedRun LCD
--..
771.99€ 771.99€
Be PVM:771.99€Kategorija | Reabilitacinis takelis |
Prekinis ženklas | DS Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.3 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: BH Fitness I.F1 G6414I LED
--..
857.99€ 857.99€
Be PVM:857.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 115 kg |
Variklio galia (ag) | 2.75 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 135 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |