Model: Gymost T6030EA LED
--..
1502.99€ 1502.99€
Be PVM:1502.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Gymost (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 50 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | -6 - 36 % (auto.) |
Model: Gymost 6830B TFT 24" PRO
--..
2361.99€ 2361.99€
Be PVM:2361.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Gymost (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 55 x 147 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 17 % (auto.) |
Model: CyBo Premium T1000 TFT 10" HD
--..
3006.99€ 3006.99€
Be PVM:3006.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | CyBo Premium |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.5 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 20 % (auto.) |
Model: Bowflex T56 TFT 22" HD
--..
3398.98€ 3399.99€
Be PVM:3398.98€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Bowflex (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 180 kg |
Variklio galia (ag) | 4.5 |
Greitis (km/h) | 0 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 152 |
Įkalnė min-max (%) | -5 - 20 % (auto.) |
Model: Spirit Fitness CT900 LED PRO
--..
6394.98€ 7039.99€
Be PVM:6394.98€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Spirit Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 200 kg |
Variklio galia (ag) | 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 158 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 17 % (auto.) |
Model: Spirit Fitness CT900 TFT 15.6" PRO
--..
8849.98€ 9739.99€
Be PVM:8849.98€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Spirit Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 200 kg |
Variklio galia (ag) | 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 158 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 17 % (auto.) |
Model: BH Movemia TR1000 TFT 21" 4K PRO
--..
11498.98€ 12499.97€
Be PVM:11498.98€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 190 kg |
Variklio galia (ag) | 6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 26 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 58 x 154 |
Įkalnė min-max (%) | -3 - 16 % (auto.) |
Rodoma nuo 1 iki 7 iš 7 (1 puslapių)