Model: Christopeit TM5000S TFT 7"
--..
1424.99€ 1781.99€
Be PVM:1424.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 141 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: Sole Fitness F85 LCD
--..
2598.98€ 3739.99€
Be PVM:2598.98€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Sole Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 165 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 153 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: CyBo Premium T1000 TFT 10" HD
--..
2631.99€ 3052.00€
Be PVM:2631.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | CyBo Premium |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.5 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 20 % (auto.) |
Model: Gymost Grace Gr1 LED PRO
--..
2631.99€ 3052.00€
Be PVM:2631.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Gymost (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 180 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 17 % (auto.) |
Model: Bowflex BXT326 OLED 9"
--..
3107.99€ 3605.00€
Be PVM:3107.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Bowflex (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 180 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 19 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 152 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: BH Movemia TR1000 TFT 21" 4K PRO
--..
12499.97€
Be PVM:12499.97€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 190 kg |
Variklio galia (ag) | 6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 26 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 58 x 154 |
Įkalnė min-max (%) | -3 - 16 % (auto.) |
Rodoma nuo 1 iki 6 iš 6 (1 puslapių)