Model: Everfit TFK Slim Mag LCD
..
202.98€ 239.99€
Be PVM:202.98€Kategorija | Mechaninis takelis |
Prekinis ženklas | Everfit (Italy) |
Maks. apkrova (kg) | 100 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | |
Bėgimo zona (cm) | 38 x 102 |
HRC programos |
Model: Christopeit CS 200 LCD
..
369.79€ 539.99€
Be PVM:369.79€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 90 |
Greitis (km/h) | 1 - 8 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 |
Variklio galia (ag) | 0.74 |
Bėgimo zona (cm) | 34 x 110 |
HRC programos |
Model: Everfit TFK 130 LCD
..
381.89€ 459.99€
Be PVM:381.89€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Everfit (Italy) |
Maks. apkrova (kg) | 100 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 12 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 9 |
Variklio galia (ag) | 1.75 |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 122 |
HRC programos |
Model: Xiaomi Kingsmith Walkingpad R1 Pro LED
..
431.79€ 538.99€
Be PVM:431.79€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Xiaomi KingSmith |
Maks. apkrova (kg) | 100 |
Greitis (km/h) | 0.5 - 10 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.2 |
Bėgimo zona (cm) | 44 x 120 |
HRC programos |
Model: Toorx Walkingpad Dark LCD
..
478.98€ 639.99€
Be PVM:478.98€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Toorx (Italy) |
Maks. apkrova (kg) | 100 |
Greitis (km/h) | 0.5 - 6 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.0 |
Bėgimo zona (cm) | 43 x 120 |
HRC programos |
Model: Christopeit CS 300 LCD
..
479.79€ 699.99€
Be PVM:479.79€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 110 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 12 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 8 |
Variklio galia (ag) | 0.75 |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
HRC programos |
Model: Christopeit Walking Pad CS 1000 LCD
..
539.99€
Be PVM:539.99€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 120 |
Greitis (km/h) | 1 - 8 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.0 |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
HRC programos |
Model: Christopeit Walking Pad CS 2000
..
559.99€
Be PVM:559.99€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 120 |
Greitis (km/h) | 1 - 8 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.0 |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
HRC programos |
Model: Christopeit TM 750S LED
..
769.99€
Be PVM:769.99€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 130 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.25 |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
HRC programos |
Model: BH Fitness G6310 RunLab LED
..
1,029.99€
Be PVM:1,029.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | 110 |
Greitis (km/h) | 1 - 15 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 2.5 |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 126 |
HRC programos |
Model: Flow Fitness DTM200i Remote
..
1,077.98€
Be PVM:1,077.98€Kategorija | Ėjimo takelis |
Prekinis ženklas | FlowFitness (Holland) |
Maks. apkrova (kg) | 100 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 12 |
Įkalnė min-max (%) | |
Variklio galia (ag) | 1.0 |
Bėgimo zona (cm) | 48 x 121 |
HRC programos |
Model: Christopeit TM 800S LCD
..
1,379.99€
Be PVM:1,379.99€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | 120 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 9 |
Variklio galia (ag) | 1.25 |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 120 |
HRC programos |
Rodoma nuo 1 iki 12 iš 12 (1 puslapių)