Model: DS Fitness MedRun LCD
--..
766.99€ 889.00€
Be PVM:766.99€Kategorija | Reabilitacinis takelis |
Prekinis ženklas | DS Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.3 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Thunder REACT-DS-Black Vibro TFT
--..
779.99€ 1281.00€
Be PVM:779.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: RunPad ULTRA-Silver LED
--..
875.00€
Be PVM:875.00€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: BH Fitness Nydo G6540 LED
--..
1056.99€ 1225.00€
Be PVM:1056.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 50 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Toorx Mirage C60 White LED
--..
1205.99€ 1398.00€
Be PVM:1205.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Toorx (Italy) |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 48 x 143 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Schwinn 510T LCD
--..
1298.99€ 1298.99€
Be PVM:1298.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Schwinn (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 125 kg |
Variklio galia (ag) | 2.6 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 10 % (auto.) |
Model: BH Fitness I.F4 G6426I LED
--..
1378.99€ 1599.00€
Be PVM:1378.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 3.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |