Model: Reebok Floatride FR30 T Red LED
--..
1519.99€ 1763.00€
Be PVM:1519.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Reebok Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 150 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: BH Fitness RS900 G6178 LED
--..
1574.99€ 1826.00€
Be PVM:1574.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 55 x 150 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: Bowflex BXT128 LCD
--..
1889.99€ 1889.99€
Be PVM:1889.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Bowflex (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 3.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 152 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: BH Fitness RS1200 G6512 LED PRO
--..
2202.99€ 2555.00€
Be PVM:2202.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 3.5/6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 55 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: Gymost 6830B TFT 24" PRO
--..
2411.99€ 2797.00€
Be PVM:2411.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Gymost (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 55 x 147 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 17 % (auto.) |
Model: CyBo Premium T1000 TFT 10" HD
--..
2631.99€ 3052.00€
Be PVM:2631.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | CyBo Premium |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.5 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 56 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 20 % (auto.) |
Model: BH Fitness RS1200 TFT 16 PRO
--..
3069.99€ 3561.00€
Be PVM:3069.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 3.5/6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 22 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 55 x 155 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |