Model: Thunder ICON-D-Black Vibro LCD
--..
409.99€ 672.00€
Be PVM:409.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 140 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 17 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 114 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder Treadmill ICON-Black LCD
--..
414.97€ 668.00€
Be PVM:414.97€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 140 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 17 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 114 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder Treadmill ICON-Blue LCD
--..
423.89€ 668.00€
Be PVM:423.89€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 140 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 17 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 114 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder Treadmill RAPID-Black LCD
--..
423.99€ 696.00€
Be PVM:423.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 17 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder Treadmill NETO-Black LCD
--..
449.89€ 633.00€
Be PVM:449.89€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 124 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 18 % (rank.) |
Model: Christopeit TM 750S LED
--..
458.99€ 574.99€
Be PVM:458.99€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Christopeit (Germany) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.25 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RAPID-Black Vibro LCD
--..
500.99€ 822.00€
Be PVM:500.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 17 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder BIONIC-D Vibro LCD
--..
532.99€ 875.00€
Be PVM:532.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 140 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: RunPad ULTRA-White LED
--..
532.99€ 875.00€
Be PVM:532.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad ULTRA-Black LED
--..
554.89€ 875.00€
Be PVM:554.89€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder Treadmill PHENOM-S-Black LCD
--..
577.89€ 911.00€
Be PVM:577.89€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: BH Fitness G6310 RunLab LED
--..
642.99€ 745.00€
Be PVM:642.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 15 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder Treadmill Core-S-BLACK LCD
--..
697.99€ 1145.00€
Be PVM:697.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 180 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 / 6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 48 x 135 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: DS Fitness MedRun LCD
--..
766.99€ 889.00€
Be PVM:766.99€Kategorija | Reabilitacinis takelis |
Prekinis ženklas | DS Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.3 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Thunder REACT-DS-Black Vibro TFT
--..
779.99€ 1281.00€
Be PVM:779.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |