Model: Thunder BIONIC-D Vibro LCD
--..
479.96€ 875.00€
Be PVM:479.96€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 140 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 4.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (rank.) |
Model: Thunder RunPad RACE-Black LCD
--..
590.00€
Be PVM:590.00€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad ULTRA-Black LED
--..
599.96€ 875.00€
Be PVM:599.96€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 125 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder Treadmill PHENOM-S-Black LCD
--..
599.96€ 911.00€
Be PVM:599.96€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 160 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 / 5.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: BH Fitness G6310 RunLab LED
--..
644.99€ 748.00€
Be PVM:644.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 110 kg |
Variklio galia (ag) | 2.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 15 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 46 x 126 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: DS Fitness MedRun LCD
--..
766.99€ 889.00€
Be PVM:766.99€Kategorija | Reabilitacinis takelis |
Prekinis ženklas | DS Fitness |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Greitis (km/h) | 0.3 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 120 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: BH Fitness Nydo G6540 LED
--..
1056.99€ 1226.00€
Be PVM:1056.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 50 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Thunder Treadmill Core-S-BLACK LCD
--..
1145.00€
Be PVM:1145.00€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 180 kg |
Variklio galia (ag) | 4.0 / 6.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 48 x 135 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 15 % (auto.) |
Model: Toorx Mirage C60 White LED
--..
1205.99€ 1398.00€
Be PVM:1205.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Toorx (Italy) |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 18 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 48 x 143 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: BH Fitness I.F4 G6426I LED
--..
1285.99€ 1491.00€
Be PVM:1285.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | BH Fitness (Spain) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 3.5 |
Greitis (km/h) | 1 - 20 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 % (auto.) |
Model: Schwinn 510T LCD
--..
1496.99€ 1736.00€
Be PVM:1496.99€Kategorija | Bėgimo takelis |
Prekinis ženklas | Schwinn (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 125 kg |
Variklio galia (ag) | 2.6 |
Greitis (km/h) | 1 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 140 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 10 % (auto.) |