Model: Thunder RunPad IMPACT-Black LCD
--..
304.97€ 501.00€
Be PVM:304.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 106 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad IMPACT-Blue LCD
--..
304.97€ 501.00€
Be PVM:304.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 106 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad IMPACT-Lime LCD
--..
304.97€ 501.00€
Be PVM:304.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 106 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad IMPACT-Silver LCD
--..
304.99€ 501.00€
Be PVM:304.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 1 - 12 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 40 x 106 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Black LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Blue LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Gold LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Green LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Red LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-White LCD
--..
357.97€ 590.00€
Be PVM:357.97€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder RunPad RACE-Pink LCD
--..
358.99€ 590.00€
Be PVM:358.99€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Variklio galia (ag) | 2.0 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 14 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 41 x 105 |
Įkalnė min-max (%) | (nesikeičia) |
Model: Thunder Opal-Ergometer LCD
--..
369.97€ 605.00€
Be PVM:369.97€Kategorija | Dviratis ergometras |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 135 kg |
Valdymas | Elektroninis |
Smagratis (kg) | 10.0 / 20.0 |
Vairo padėtis | Fiksuota |
Pasipriešinimas | Indukcinis (EMS) |
Model: Thunder RunPad REVO-Black LCD
--..
399.89€ 633.00€
Be PVM:399.89€Kategorija | Kompaktiškas takelis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Variklio galia (ag) | 1.5 / 3.0 |
Greitis (km/h) | 0.8 - 16 km/h |
Bėgimo zona (cm) | 42 x 124 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 9 % (rank.) |
Model: Thunder PowerGym FORCE - 87kg
--..
399.97€ 613.00€
Be PVM:399.97€Kategorija | Multifunkcinis centras |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Plotis (cm) | 99 |
Ilgis (cm) | 164 |
Aukštis (cm) | 205 |
Svorio blokas (kg) | 87 |
Model: Thunder Spinner SPINZO-X LCD
--..
399.97€ 708.00€
Be PVM:399.97€Kategorija | Spiningo dviratis |
Prekinis ženklas | Thunder Sport |
Maks. apkrova (kg) | iki 135 kg |
Valdymas | Rankinis |
Smagratis (kg) | 20.0 |
Vairo padėtis | Reguliuojama |
Pasipriešinimas | Stabdžių trinkelė |