Model: Xterra Fitness UB2.5 LCD
..
406.99€
Be PVM:406.99€Kategorija | Dviratis ergometras |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Smagratis (kg) | 10.0 |
Valdymas | Elektroninis |
HRC programos | |
Watt programos |
Model: Xterra Fitness UB139 LCD
..
428.99€
Be PVM:428.99€Kategorija | Dviratis ergometras |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Smagratis (kg) | 10.0 |
Valdymas | Elektroninis |
HRC programos | |
Watt programos |
Model: Xterra Fitness FS2.5 LCD
..
489.99€
Be PVM:489.99€Kategorija | Elipsinis treniruoklis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 130 kg |
Žingsnio ilgis (cm) | 35.5 |
Smagratis (kg) | 10.0 |
Valdymas | Elektroninis |
HRC programos | |
Watt programos |
Model: Xterra Fitness FS3.5 LCD
..
805.99€
Be PVM:805.99€Kategorija | Elipsinis treniruoklis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 125 kg |
Žingsnio ilgis (cm) | 43 |
Smagratis (kg) | 6.8 |
Valdymas | Elektroninis |
HRC programos | |
Watt programos |
Model: Xterra Fitness ERG-600W LCD
..
879.99€
Be PVM:879.99€Kategorija | Irklavimo treniruoklis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 135 kg |
Pasipriešinimas | Vanduo (fiksuotas) |
Vandens talpa (ltr) | 17 |
Valdymas | Rankinis |
Model: Xterra Fitness I-Power TR2.0 LED
..
929.91€ 1209.99€
Be PVM:929.91€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 120 kg |
Greitis (km/h) | 1 - 16 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 |
Variklio galia (ag) | 2.0 |
Bėgimo zona (cm) | 45 x 135 |
HRC programos |
Model: Xterra Fitness FS4.0 LCD
..
1209.99€
Be PVM:1209.99€Kategorija | Elipsinis treniruoklis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Žingsnio ilgis (cm) | 46 |
Smagratis (kg) | 10.0 |
Valdymas | Elektroninis |
HRC programos | |
Watt programos |
Model: Xterra Fitness TRX3500 LCD
..
1539.99€
Be PVM:1539.99€Kategorija | Sulankstomas takelis |
Prekinis ženklas | Xterra Fitness (USA) |
Maks. apkrova (kg) | iki 150 kg |
Greitis (km/h) | 1 - 18 |
Įkalnė min-max (%) | 0 - 12 |
Variklio galia (ag) | 3.0 |
Bėgimo zona (cm) | 51 x 153 |
HRC programos |
Rodoma nuo 1 iki 8 iš 8 (1 puslapių)